365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注
一、总体情况
2020年,我局坚持公开为常态,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和《2020年大庆市政府信息公开工作要点》的安排,扎实推进政府信息公开工作,遵循公平、公正、合法、便民的宗旨,将政务公开工作与365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注工作相结合,以提高365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注工作透明度、方便群众获取365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注信息为目的,强化365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注预警信息发布,使365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注信息及时高效易获取,政务公开工作取得明显成效。
1、公开的政府信息数量:截止2020年12月31日,在各类公开载体共发布预警信息83条,转发上级要求转发国家、省、市各类信息5条(不包含日常天气预报发布)。
2、在大庆市政府网站公开了大庆市365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注局《2019年部门决算》、《2020年部门预算》。
3、在《大庆晚报》和我市百湖频道及新闻综合频道播出的天气预报节目下方滚动发布了《大庆市365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注局人工影响天气作业公告》。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 3 | 11 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 34 | 0 | 0 | |
行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 21万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:本年度政策解读以转载上级政策解读为主,本级政策解读内容较少,形式不丰富。由于本级政策鲜有出台,故本级政策解读内容较少,解读工作方式和效果有待进一步提升。
改进情况:一是推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开 ”要求落实到公文和会议办理流程。二是加强规范性文件公开,完善规范性文件公开属性确认流程,对涉及公民、法人或其他组织权利和义务的规范性文件及时准确予以公开。三是进一步推进365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注部门“互联网+政务服务”体系建设,推进365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注行政审批网上平台建设。四是进一步完善我局政府信息公开申请接收、登记、办理、审核、答复、归档等环节的流程规范,推行申请答复文书的标准化文本,对依申请公开较为集中的信息及时进行主动公开。五是做好政策解读工作,推动政策性文件与解读方案、解读材料同步审签、同步部署,加强对365直播网网络电视台下载_365体育世界杯专用版_亚洲365bet投注领域社会关注度高、专业性强的政策法规的解读力度;同时,健全政务舆情收集、研判和回应机制,加强舆论引导。
六、其他需要报告的事项
无。